Alcius Water Pump - Made by GMB

This water pump is manufactured by GMB, although it may be supplied in Alcius packaging. Please be assured that the product itself is a genuine GMB water pump

Important: - Vehicle engine codes are critical while selecting an engine part for your vehicle. Please make sure that your engine code is mentioned in our listing vehicle fitment, before purchasing. If you have any doubts please contact us.

Product Description
Brand ALCIUS
Pack Info 1
Note/Cross Reference Number

Please check the engine code before purchasing.

Manufacturer Part Number WP808AC
Vehicle Fitment

HOLDEN UTILITY BELMONT HG (2 Door Ute-SC-Utility) 1970-1971 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY BELMONT HG (2 Door Ute-SC-Utility) 1970-1971 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY BELMONT HG (2 Door Ute-SC-Utility) 1970-1971 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY BELMONT HQ (2 Door Ute-SC-Utility) 1971-1974 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY BELMONT HQ (2 Door Ute-SC-Utility) 1971-1974 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY BELMONT HQ (2 Door Ute-SC-Utility) 1971-1974 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY BELMONT HT (2 Door Ute-SC-Utility) 1969-1970 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY BELMONT HT (2 Door Ute-SC-Utility) 1969-1970 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY BELMONT HT (2 Door Ute-SC-Utility) 1969-1970 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY HJ (2 Door Ute-SC-Utility) 1974-1976 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY HJ (2 Door Ute-SC-Utility) 1974-1976 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY HX (2 Door Ute-SC-Utility) 1976-1977 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY HX (2 Door Ute-SC-Utility) 1976-1977 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY HZ (2 Door Ute-SC-Utility) 1977-1980 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY HZ (2 Door Ute-SC-Utility) 1977-1980 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HG (2 Door Ute-SC-Utility) 1970-1971 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HG (2 Door Ute-SC-Utility) 1970-1971 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HG (2 Door Ute-SC-Utility) 1970-1971 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HJ (2 Door Ute-SC-Utility) 1974-1976 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HJ (2 Door Ute-SC-Utility) 1974-1976 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HJ (2 Door Ute-SC-Utility) 1974-1976 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HQ (2 Door Ute-SC-Utility) 1971-1974 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HQ (2 Door Ute-SC-Utility) 1971-1974 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HQ (2 Door Ute-SC-Utility) 1971-1974 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HT (2 Door Ute-SC-Utility) 1969-1970 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HT (2 Door Ute-SC-Utility) 1969-1970 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HT (2 Door Ute-SC-Utility) 1969-1970 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HX (2 Door Ute-SC-Utility) 1976-1977 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HX (2 Door Ute-SC-Utility) 1976-1977 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HZ (2 Door Ute-SC-Utility) 1977-1980 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD WB (2 Door Ute-SC-Utility) 1980-1985 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY WB (2 Door Ute-SC-Utility) 1980-1985 4.1 litre 253 V8 16V OHV

cutting_edge_tec

Why you should buy Auto Parts from us?

  • Authorized Dealer Genuine Warranty
  • 15 Years Industry Experience
  • Pre-sales Customer Service Support
  • 100% Fitment Guarantee
  • Local Warehouse Fast Delivery
  • Free 30 Days Returns
HOLDEN UTILITY BELMONT HG (2 Door Ute-SC-Utility) 1970-1971 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY BELMONT HG (2 Door Ute-SC-Utility) 1970-1971 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY BELMONT HG (2 Door Ute-SC-Utility) 1970-1971 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY BELMONT HQ (2 Door Ute-SC-Utility) 1971-1974 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY BELMONT HQ (2 Door Ute-SC-Utility) 1971-1974 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY BELMONT HQ (2 Door Ute-SC-Utility) 1971-1974 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY BELMONT HT (2 Door Ute-SC-Utility) 1969-1970 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY BELMONT HT (2 Door Ute-SC-Utility) 1969-1970 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY BELMONT HT (2 Door Ute-SC-Utility) 1969-1970 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY HJ (2 Door Ute-SC-Utility) 1974-1976 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY HJ (2 Door Ute-SC-Utility) 1974-1976 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY HX (2 Door Ute-SC-Utility) 1976-1977 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY HX (2 Door Ute-SC-Utility) 1976-1977 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY HZ (2 Door Ute-SC-Utility) 1977-1980 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY HZ (2 Door Ute-SC-Utility) 1977-1980 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HG (2 Door Ute-SC-Utility) 1970-1971 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HG (2 Door Ute-SC-Utility) 1970-1971 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HG (2 Door Ute-SC-Utility) 1970-1971 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HJ (2 Door Ute-SC-Utility) 1974-1976 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HJ (2 Door Ute-SC-Utility) 1974-1976 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HJ (2 Door Ute-SC-Utility) 1974-1976 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HQ (2 Door Ute-SC-Utility) 1971-1974 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HQ (2 Door Ute-SC-Utility) 1971-1974 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HQ (2 Door Ute-SC-Utility) 1971-1974 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HT (2 Door Ute-SC-Utility) 1969-1970 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HT (2 Door Ute-SC-Utility) 1969-1970 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HT (2 Door Ute-SC-Utility) 1969-1970 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HX (2 Door Ute-SC-Utility) 1976-1977 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HX (2 Door Ute-SC-Utility) 1976-1977 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD HZ (2 Door Ute-SC-Utility) 1977-1980 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY KINGSWOOD WB (2 Door Ute-SC-Utility) 1980-1985 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN UTILITY WB (2 Door Ute-SC-Utility) 1980-1985 4.1 litre 253 V8 16V OHV
SKU WP808AC_16
Brand ALCIUS