Ignition Coil For Holden Kingswood HG SC HJ HK HQ HT HX HZ SL I6 V8 HC, 12V, LC
SKU code: CC254-85
| Brand | Fuelmiser |
| Pack Info | 1 |
| Manufacturer Part Number | CC254 |
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC - Utility) 1970 - 1971 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC - Utility) 1970 - 1971 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC - Utility) 1970 - 1971 3.0 litre 186 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC - Utility) 1970 - 1971 3.0 litre 186 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC - Utility) 1970 - 1971 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC - Utility) 1970 - 1971 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC - Utility) 1970 - 1971 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC - Utility) 1970 - 1971 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970 - 1971 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970 - 1971 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970 - 1971 3.0 litre 186 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970 - 1971 3.0 litre 186 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970 - 1971 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970 - 1971 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970 - 1971 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970 - 1971 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970 - 1971 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970 - 1971 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970 - 1971 3.0 litre 186 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970 - 1971 3.0 litre 186 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970 - 1971 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970 - 1971 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970 - 1971 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970 - 1971 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (2 Door Ute - SC - Utility) 1974 - 1976 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (2 Door Ute - SC - Utility) 1974 - 1976 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (2 Door Ute - SC - Utility) 1974 - 1976 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (2 Door Ute - SC - Utility) 1974 - 1976 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (2 Door Ute - SC - Utility) 1974 - 1976 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Sedan) 1974 - 1976 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Sedan) 1974 - 1976 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Sedan) 1974 - 1976 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Sedan) 1974 - 1976 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Sedan) 1974 - 1976 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Wagon) 1974 - 1976 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Wagon) 1974 - 1976 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Wagon) 1974 - 1976 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Wagon) 1974 - 1976 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Wagon) 1974 - 1976 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 - 1969 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 - 1969 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 - 1969 3.0 litre 186 I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 - 1969 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 - 1969 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 ~ 1969 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 ~ 1969 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 ~ 1969 3.0 litre 186 I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 ~ 1969 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 ~ 1969 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 - 1969 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 - 1969 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 - 1969 3.0 litre 186 I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 - 1969 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 - 1969 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 ~ 1969 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 ~ 1969 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 ~ 1969 3.0 litre 186 I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 ~ 1969 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 ~ 1969 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968 - 1969 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968 - 1969 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968 - 1969 3.0 litre 186 I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968 - 1969 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968 - 1969 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968 ~ 1969 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968 ~ 1969 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968 ~ 1969 3.0 litre 186 I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968 ~ 1969 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968 ~ 1969 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (2 Door Ute - SC - Utility) 1971 - 1974 2.8 litre 173 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (2 Door Ute - SC - Utility) 1971 - 1974 2.8 litre 173 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (2 Door Ute - SC - Utility) 1971 - 1974 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (2 Door Ute - SC - Utility) 1971 - 1974 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (2 Door Ute - SC - Utility) 1971 - 1974 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (2 Door Ute - SC - Utility) 1971 - 1974 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (2 Door Ute - SC - Utility) 1971 - 1974 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (2 Door Ute - SC - Utility) 1971 ~ 1974 2.8 litre 173 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (2 Door Ute - SC - Utility) 1971 ~ 1974 2.8 litre 173 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (2 Door Ute - SC - Utility) 1971 ~ 1974 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (2 Door Ute - SC - Utility) 1971 ~ 1974 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (2 Door Ute - SC - Utility) 1971 ~ 1974 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (2 Door Ute - SC - Utility) 1971 ~ 1974 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (2 Door Ute - SC - Utility) 1971 ~ 1974 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Sedan) 1971 - 1974 2.8 litre 173 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Sedan) 1971 - 1974 2.8 litre 173 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Sedan) 1971 - 1974 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Sedan) 1971 - 1974 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Sedan) 1971 - 1974 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Sedan) 1971 - 1974 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Sedan) 1971 - 1974 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Sedan) 1971 ~ 1974 2.8 litre 173 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Sedan) 1971 ~ 1974 2.8 litre 173 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Sedan) 1971 ~ 1974 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Sedan) 1971 ~ 1974 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Sedan) 1971 ~ 1974 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Sedan) 1971 ~ 1974 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Sedan) 1971 ~ 1974 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Wagon) 1971 - 1974 2.8 litre 173 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Wagon) 1971 - 1974 2.8 litre 173 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Wagon) 1971 - 1974 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Wagon) 1971 - 1974 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Wagon) 1971 - 1974 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Wagon) 1971 - 1974 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Wagon) 1971 - 1974 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Wagon) 1971 ~ 1974 2.8 litre 173 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Wagon) 1971 ~ 1974 2.8 litre 173 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Wagon) 1971 ~ 1974 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Wagon) 1971 ~ 1974 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Wagon) 1971 ~ 1974 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Wagon) 1971 ~ 1974 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HQ (4 Door Wagon) 1971 ~ 1974 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (2 Door Ute - SC - Utility) 1969 - 1970 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (2 Door Ute - SC - Utility) 1969 - 1970 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (2 Door Ute - SC - Utility) 1969 - 1970 3.0 litre 186 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (2 Door Ute - SC - Utility) 1969 - 1970 3.0 litre 186 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (2 Door Ute - SC - Utility) 1969 - 1970 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (2 Door Ute - SC - Utility) 1969 - 1970 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (2 Door Ute - SC - Utility) 1969 - 1970 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (2 Door Ute - SC - Utility) 1969 - 1970 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (2 Door Ute - SC - Utility) 1969 - 1970 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Sedan) 1969 - 1970 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Sedan) 1969 - 1970 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Sedan) 1969 - 1970 3.0 litre 186 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Sedan) 1969 - 1970 3.0 litre 186 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Sedan) 1969 - 1970 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Sedan) 1969 ~ 1970 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Sedan) 1969 ~ 1970 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Sedan) 1969 ~ 1970 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Sedan) 1969 ~ 1970 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Wagon) 1969 ~ 1970 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Wagon) 1969 ~ 1970 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Wagon) 1969 ~ 1970 3.0 litre 186 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Wagon) 1969 ~ 1970 3.0 litre 186 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Wagon) 1969 ~ 1970 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Wagon) 1969 ~ 1970 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Wagon) 1969 ~ 1970 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Wagon) 1969 ~ 1970 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HT (4 Door Wagon) 1969 ~ 1970 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HX (2 Door Ute - SC - Utility) 1976 ~ 1977 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HX (2 Door Ute - SC - Utility) 1976 ~ 1977 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HX (2 Door Ute - SC - Utility) 1976 ~ 1977 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HX (2 Door Ute - SC - Utility) 1976 ~ 1977 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HX (2 Door Van - Panel) 1976 ~ 1977 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HX (2 Door Van - Panel) 1976 ~ 1977 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HX (2 Door Van - Panel) 1976 ~ 1977 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HX (2 Door Van - Panel) 1976 ~ 1977 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HX (4 Door Sedan) 1976 ~ 1977 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HX (4 Door Sedan) 1976 ~ 1977 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HX (4 Door Sedan) 1976 ~ 1977 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HX (4 Door Sedan) 1976 ~ 1977 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HX (4 Door Wagon) 1976 ~ 1977 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HX (4 Door Wagon) 1976 ~ 1977 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HX (4 Door Wagon) 1976 ~ 1977 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HX (4 Door Wagon) 1976 ~ 1977 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HZ (2 Door Ute - SC - Utility) 1977 ~ 1980 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HZ (2 Door Ute - SC - Utility) 1977 ~ 1980 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HZ (2 Door Ute - SC - Utility) 1977 ~ 1980 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HZ (2 Door Ute - SC - Utility) 1977 ~ 1980 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HZ (2 Door Van - Panel) 1977 ~ 1980 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HZ (2 Door Van - Panel) 1977 ~ 1980 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HZ (2 Door Van - Panel) 1977 ~ 1980 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HZ (2 Door Van - Panel) 1977 ~ 1980 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD SL HZ (4 Door Sedan) 1977 ~ 1980 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD SL HZ (4 Door Sedan) 1977 ~ 1980 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD SL HZ (4 Door Sedan) 1977 ~ 1980 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD SL HZ (4 Door Sedan) 1977 ~ 1980 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD SL HZ (4 Door Wagon) 1977 ~ 1980 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD SL HZ (4 Door Wagon) 1977 ~ 1980 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD SL HZ (4 Door Wagon) 1977 ~ 1980 4.1 litre 253 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD SL HZ (4 Door Wagon) 1977 ~ 1980 5.0 litre 308 V8 16V OHV
Why you should buy Auto Parts from us?
- Authorized Dealer Genuine Warranty
- 15 Years Industry Experience
- Pre-sales Customer Service Support
- 100% Fitment Guarantee
- Local Warehouse Fast Delivery
- Free 30 Days Returns
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC - Utility) 1970 - 1971 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC - Utility) 1970 - 1971 3.0 litre 186 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC - Utility) 1970 - 1971 3.0 litre 186 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC - Utility) 1970 - 1971 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC - Utility) 1970 - 1971 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC - Utility) 1970 - 1971 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (2 Door Ute - SC - Utility) 1970 - 1971 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970 - 1971 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970 - 1971 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970 - 1971 3.0 litre 186 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970 - 1971 3.0 litre 186 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970 - 1971 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970 - 1971 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970 - 1971 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Sedan) 1970 - 1971 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970 - 1971 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970 - 1971 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970 - 1971 3.0 litre 186 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970 - 1971 3.0 litre 186 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970 - 1971 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970 - 1971 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970 - 1971 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HG (4 Door Wagon) 1970 - 1971 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (2 Door Ute - SC - Utility) 1974 - 1976 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (2 Door Ute - SC - Utility) 1974 - 1976 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (2 Door Ute - SC - Utility) 1974 - 1976 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (2 Door Ute - SC - Utility) 1974 - 1976 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (2 Door Ute - SC - Utility) 1974 - 1976 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Sedan) 1974 - 1976 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Sedan) 1974 - 1976 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Sedan) 1974 - 1976 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Sedan) 1974 - 1976 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Sedan) 1974 - 1976 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Wagon) 1974 - 1976 3.3 litre 202 RED HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Wagon) 1974 - 1976 3.3 litre 202 RED LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Wagon) 1974 - 1976 4.1 litre 253 HC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Wagon) 1974 - 1976 4.1 litre 253 LC V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HJ (4 Door Wagon) 1974 - 1976 5.0 litre 308 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 - 1969 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 - 1969 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 - 1969 3.0 litre 186 I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 - 1969 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 - 1969 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 ~ 1969 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 ~ 1969 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 ~ 1969 3.0 litre 186 I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 ~ 1969 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (2 Door Ute - SC - Utility) 1968 ~ 1969 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 - 1969 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 - 1969 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 - 1969 3.0 litre 186 I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 - 1969 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 - 1969 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 ~ 1969 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 ~ 1969 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 ~ 1969 3.0 litre 186 I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 ~ 1969 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Sedan) 1968 ~ 1969 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968 - 1969 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968 - 1969 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968 - 1969 3.0 litre 186 I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968 - 1969 3.0 litre 186 S I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968 - 1969 5.0 litre 307 V8 16V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968 ~ 1969 2.6 litre 161 HC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968 ~ 1969 2.6 litre 161 LC I6 12V OHV
HOLDEN KINGSWOOD HK (4 Door Wagon) 1968 ~ 1969 3.0 litre 186 I6 12V OHV
